名称 | 状态 | |||
|
我所认识的太学 | 公开 | 本课程是对《我的太学》最基本知识的介绍。有意了解、利用《我的太学》的朋友,应该仔细研究研究。 | |
|
英文基础课程 | 公开 | 英文基础课程 | |
|
基金经理及观念 | 公开 | 泛读基金,了解基金经理观念,把握基金,把握赚钱机会 | |
|
QQ简单应用 | 公开 | 学习QQ使用的基本技巧 | |
|
办公软件基础教程 | 公开 | OFFICE简单学 | |
|
管理工作基础知识:会计(1) | 公开 | 管理工作是一项涉及广泛的工作,你知道处越多,工作就越顺利。随着资本市场的兴起,会计知识已经成为企业高级管理者不可或缺的知识。本课程列出了会计知识的基础部分,作为非会计的管理者,应当对此有所了解 | |
|
歌诗达邮轮旅游基础知识(一) | 公开 | ||
|
服务基础知识(一) | 公开 | ||
|
邮轮服务基础知识(一) | 公开 | 酒店服务 | |
|
办会(一) | 公开 | 办会的基础知识(一) | |
|
个人基本素养——礼仪 | 公开 | 本课程为湖南大学教授公开课 | |
|
职业基本素养(1) | 公开 | ||
|
证券市场基础知识思维导图 | 私密 | 本课程的内容是证券市场基础知识,由瞿琦伟先生制作的思维导图呈现 | |
|
证券基础知识复习 | 公开 | 对证券基础知识的九章内容的总结 | |
|
基本工作程序 | 私密 | 本课程内容包括在本公司实际运作的工作程序 | |
[1] 跳转到 页 每页 条 |
如果你没有拜师,无法看见老师筛选过后的题目。 申请附言: |
|
|