名称 | 状态 | |||
2010经济数据考试一 | 公开 | 10年03月30日12时-10年05月01日12时 | ||
公开 | 10年05月01日12时-10年04月17日03时 | |||
10年新员工考试 | 公开 | 10年07月01日12时-11年08月01日12时 | ||
考试2 | 公开 | 10年09月01日12时-10年09月11日12时 | ||
考试1 | 公开 | 10年10月01日12时-10年10月11日12时 | ||
《国富论》基本知识一 | 公开 | 10年11月10日12时-10年11月20日12时 | ||
本企业关于《国富论》基本知识的考试 | 私密 | 15年11月10日12时-15年11月20日12时 | ||
入职人员经济学考试----国富论 | 公开 | 10年11月10日12时-11年11月10日12时 | ||
英文小考试 | 公开 | 11年07月22日12时-15年09月09日12时 | ||
一个简单的投资经理考试 | 公开 | 11年09月03日12时-11年10月04日12时 | ||
宏观经济学课堂考试(一) | 公开 | 11年03月15日12时-11年03月16日12时 | ||
宏观经济学课堂考(一) | 公开 | 11年03月15日12时-11年03月16日12时 | ||
宏观经济学考试1 | 公开 | 11年03月01日12时-11年03月02日12时 | ||
宏观经济学 月考1 | 公开 | 12年02月29日12时-12年03月01日12时 | ||
test test | 公开 | 12年09月09日12时-12年09月09日01时 | ||
考试测试 | 公开 | 13年06月30日09时-13年06月30日11时 | ||
fff | 公开 | 13年06月30日09时-13年06月30日11时 | ||
[1] 2 3 4 5 6 下一页 末页 跳转到 页 每页 条 |