名称 | 状态 | 作者 | ||
挖掘互联网产业有效需求的战略选择 | 公开 | 饶为民 周端明 孔舰 | ||
市场经济对不同等级秘书的需求 | 公开 | 未知 | ||
对消费者购买行为的影响:主动地表达对产品的需求 | 公开 | 互联网 | ||
提高顾客满意程度:满足消费者个性化需求 | 公开 | 互联网 | ||
网上市场的定价策略:按满足用户需求定价 | 公开 | 互联网 | ||
消费者网上购买过程:诱发需求 | 公开 | 互联网 | ||
需求的持点:网上消费者的需求具有交叉性 | 公开 | 互联网 | ||
需求的持点:网络消费需求的超前性和可诱导性 | 公开 | 互联网 | ||
需求的持点:网上消费者的需求具有明显的差异性 | 公开 | 互联网 | ||
需求的持点:网络消费仍具有层次性 | 公开 | 互联网 | ||
网络消费者需求的持点 | 公开 | 互联网 | ||
电子商务个性化需求的条件研究 | 公开 | 互联网 | ||
CRM满足客户需求的三个自动化和三个中心 | 公开 | 互联网 | ||
天津市地接导游需求量大 | 公开 | 互联网 | ||
2008年天津旅游产业人才需求会出现大幅提升 | 公开 | 互联网 | ||
厦门:游客多旅游业人才的需求量很大 | 公开 | 互联网 | ||
高级导游:2005年需求高涨 | 公开 | 互联网 | ||
澳门旅游学院加强导游培训满足行业需求 | 公开 | 互联网 | ||
现代企业如何做培训需求分析? | 公开 | 未知 | ||
[1] 2 3 4 5 6 下一页 末页 跳转到 页 每页 条 |