员工提案改善评分表
提案人 | 所属部门 | 提案日期 | 评定日期 | ||||
提案名及内容概要 | |||||||
评 定 成 绩 |
评定标准 | 评审意见 | 最高评分权重(%) | 评分 | |||
经济利益 | 50 | ||||||
创造性 | 15 | ||||||
应用范围 | 10 | ||||||
研究观察花费时间 | 10 | ||||||
改善成本 | 10 | ||||||
提案完整性 | 5 | ||||||
合计 | 100 | ||||||
评审者其他建议 | |||||||
资金金额评定 | 1.经济效益显著者:年经济效益核算额× 2.经济效益不明显者:评分资金 |
||||||
董事长 | 总经理 | 审查主任委员 | 审查小组 | 评定人 | |||
注:此表用于一般建设性提案的评分。