员工体检表
姓名:编号:
| 出生日期 | 籍贯 | 性别 | □男□女 | |||||||
| 所在部门 | ||||||||||
| 职业经历及年限 | ||||||||||
| 病史 | ||||||||||
| 血型 | 色盲 | □□□□□绿色盲 | ||||||||
| 日期 项目 |
||||||||||
| 身高cm | ||||||||||
| 体重kg | ||||||||||
| 胸围cm | ||||||||||
| 血压mmHg | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 视力 | 左(矫正后) | |||||||||
| 右(矫正后) | ||||||||||
| 听力 | 左 | |||||||||
| 右 | ||||||||||
| 握力 | 左 | |||||||||
| 右 | ||||||||||
| 眼 | ||||||||||
| 耳 | ||||||||||
| 鼻 | ||||||||||
| 牙齿 | ||||||||||
| 甲状腺 | ||||||||||
| 淋巴腺 | ||||||||||
| 肝脏 | ||||||||||
| 心脏 | ||||||||||
| 呼吸器官 | ||||||||||
| 循环器官 | ||||||||||
| 腱反射 | ||||||||||
| 皮肤 | ||||||||||
| 营养 | ||||||||||
| 检查医师 | ||||||||||
| 检查日期 | ||||||||||
| 胸部X-Ray | ||||||||||
| 血液 | HB | |||||||||
| RBC | ||||||||||
| WBC | ||||||||||
| VDRL | ||||||||||
| 尿液 | 检查日期 | |||||||||
| 预防接种 | 次数 类别 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
| 乙肝 | ||||||||||
| 丙肝 | ||||||||||
| 日期 | 特殊记录 | 医师签名 | ||||||||


