面试成绩评定表
应聘者姓名 | 性别 | 年龄 | |||
毕业院校 | 专业 | 学历 | |||
应聘职位 | 应聘时间 | ||||
评价项目 | 评定等级 | ||||
A-优 | B-良 | C-好 | D-一般 | E-差 | |
仪表、仪态 | |||||
专业知识技能的掌握 | |||||
工作经验与应聘职位的关联程度 | |||||
语言表达能力 | |||||
分析判断能力 | |||||
应变能力 | |||||
情绪控制能力 | |||||
综合评价 | 人力资源部 | 评价 | |||
录用决策 | □□□不予考虑 | ||||
用人部门 | 评价 | ||||
录用决策 | □□□不予考虑 | ||||
总经理 | 评价 | ||||
录用决策 | □□□不予考虑 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帮助提示
《我的太学》是一种全新的应用,您在操作中遇到疑问或者问题,请拨打电话13564659895,15921448526。 《我的太学》
|