行政费用计划表
编号:单位:元
科目 | 上年度平均数 | 本年度预算数 | 变动量 | 变动率% | 备注 | |||||
一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | |||||||
固定费用 | 01 | 薪资支出 | ||||||||
02 | 间接人工 | |||||||||
03 | 租金支出 | |||||||||
04 | 办公费 | |||||||||
05 | 邮电费 | |||||||||
06 | 水电油料费 | |||||||||
07 | 保险费 | |||||||||
08 | 医保费 | |||||||||
09 | 社保费 | |||||||||
合计 | ||||||||||
变动费用 |
01 | 加班费 | ||||||||
02 | 差旅费 | |||||||||
03 | 运费 | |||||||||
04 | 维护费 | |||||||||
05 | 交际费 | |||||||||
06 | 样品费 | |||||||||
07 | 包装费 | |||||||||
08 | 燃料费 | |||||||||
09 | 职工福利费用 | |||||||||
10 | 杂项购置费用 | |||||||||
11 | 会务费 | |||||||||
12 | 培训费 | |||||||||
13 | 劳务费 | |||||||||
14 | 间接材料费用 | |||||||||
15 | 消耗品费用 | |||||||||
16 | 保健费 | |||||||||
17 | 其他费用 | |||||||||
合计 | ||||||||||
费用总计 |