优秀提案审核基准表
编号: 填写日期: 年 月 日
| 提案名称 | 评审人员 | ||
| 评价项目 | 评价基准 | 等级分 | 评价分 |
| 有形效果(30) | 1.30万元以上 | 30 | |
| 2.21万~30万元(以2万元为单位得1分) | 26~29 | ||
| 3.11万~20万元(以2万元为单位得1分) | 21~25 | ||
| 4.6万~10万元(以1万元为单位得1分) | 11~20 | ||
| 5.1万~5万元(以1万元为单位得1分) | 6~10 | ||
| 6.不足1万元(以2 000元为单位得1分) | 1~5 | ||
| (注:以年为单位的预计金额) | |||
| 无形效果(10) | 1.安全性、劳动强度、环境或外形改善的效果明显 | 8~10 | |
| 2.以上任意项改善效果一般 | 3~7 | ||
| 3.以上任意项可以看出有改善 | 1~2 | ||
| 波及效果(15) | 1.可以在整个集团推广使用 | 11~15 | |
| 2.可以在公司内推广使用 | 7~10 | ||
| 3.适用于本部门 | 4~6 | ||
| 4.只适用于本班组(科、室) | 1~3 | ||
| 独创性(15) | 1.全体员工共同提案 | 12~15 | |
| 2.独自的想法、建议 | 8~11 | ||
| 3.计划性的改善(对策) | 4~7 | ||
| 4.单纯模仿改善 | 3 | ||
| 5.一般业务 | 1 | ||
| 活动评价(30) | 1.活动难度极高 | 6~10 | |
| 2.活动难度一般 | 1~5 | ||
| 1.付出了极大的努力 | 3~5 | ||
| 2.一般性努力 | 1~2 | ||
| 1.改善效果长期有效 | 3~5 | ||
| 2.改善效果短期有效 | 1~2 | ||
| 1.本部门实施 | 6~10 | ||
| 2.其他部门实施 | 1~5 | ||
| 总 得 分 | 100分 |


