财务管理部 | 教育培训部 | 分管经理 | ||||
附件员工培训考核成绩表
员工姓名 | 培训方式 | ||
培训项目 | |||
考核项目 | 培训前 | 培训后 | |
能力 | |||
态度 | |||
培训师评价: | |||
培训组织者评价: |
日期:年月日 培训项目 | |||
培训师 | 培训方式 | ||
对老师 的评价 | 老师敬业程度 | □优 □好 □尚可 □劣 | |
讲授水平 | □优 □好 □尚可 □劣 | ||
讲授方式 | □一般 □不生动 | ||
联系实际 | □联系密切 □有些联系 □无联系 | ||
老师对员工要求 | □非常严格 □严格 □不严格 | ||
对教材 的评价 | 教材适用性 | □适用 □基本适用 □不适用 | |
教材难度 | □较难 □适中 □较简单 | ||
教材逻辑性 | □合理 □适中 □不合理 | ||
对培训组织者的评价 | 培训内容 | □优 □好 □尚可 □劣 | |
培训方式 | □优 □好 □尚可 □劣 | ||
培训时间 | □太长 □适合 □不足 | ||
培训设施 | □优 □好 □尚可 □劣 | ||
培训收获 | |||
建议: |
附件培训课程心得报告
姓名:单位:职务:年月日
项目 | 心得内容 |
一 | 个人启示: |
二 | 课程学习感想: |
三 | 可马上应用于工作上的内容: |
四 | 综合总结: |
五 | 对本次课程建议: |
项次 | 培训日期 | 培训内容及主题 | 培训人 | 参加培训人员 | 培训 地点 |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 |
附件员工培训记录表
部门姓名:代号:
项次 | 培训前 职位 | 培训名称 | 培训日期 | 培训 时数 | 成 绩 | 考核 记录 |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 |